| Dinner Dessert Brunch Cafe Kids Wine List |
|
| Wine List |
SPARKLING WINE & CHAMPAGNE | ||
| Roederer Estate, Brut Rosé, Anderson Valley NV | 48 | |
| Roederer Estate, L'Ermitage Brut Rosé, Anderson Valley 2003 | 110 | |
| Schramsberg Blanc de Blancs, Napa Valley 2006 (half bottle) | 38 | |
| Domaine Carneros Brut, Taittinger, Carneros 2006 | 56 | |
| Crémant de Bourgogne, Dominique Piron, Burgundy NV | 36 | |
| Montlouis Brut, François Chidaine, Loire NV | 48 | |
| Champagne Taittinger, Brut La Française, Reims NV | 62 | |
| Champagne Egly-Ouriet, Grand Cru, Brut Tradition, Ambonnay NV | 120 | |
| Champagne Georges Gardet, Brut Spécial, Chigny-les-Roses NV | 88 | |
| Champagne Collet, Brut, Aÿ NV | 72 | |
| Champagne Deutz, Brut Classic, Aÿ NV | 108 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Rosé, Mareuil-sur-Aÿ NV (half bottle) | 70 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Réserve, Mareuil-sur-Aÿ NV (magnum) | 165 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Blanc de Blancs, Mareuil-sur-Aÿ 1998 | 195 | |
| Champagne Pierre Moncuit, Grand Cru Blanc de Blancs, Les Mesnil 2002 | 138 | |
| Prosecco di Valdobbiadene, Bortolotti, Veneto NV | 32 | |
| Back to top | ||
SAUVIGNON BLANC | ||
| J. Christopher, Willamette Valley 2008 | 38 | |
| Bink, Randle Hill Vineyard, Yorkville Highlands 2009 | 42 | |
| Honig, Napa Valley 2009 (half bottle) | 18 | |
| Laird, Rutherford Ranch, Napa Valley 2009 | 28 | |
| Selene, Hyde Vineyards, Carneros 2009 | 60 | |
| Château Larrivet-Haut-Brion, Pessac-Leognan 2000 | 75 | |
| Château Loudenne, Bordeaux 2007 | 52 | |
| Back to top | ||
RIESLING | ||
| Verus Vineyards, Stajerska, Slovenia 2009 | 36 | |
| Pey-Marin, The Shell Mound, Marin County 2008 | 42 | |
| Anam Cara, Nicholas Estate, Chehalem Mountains, Oregon 2008 | 47 | |
| Ernst Loosen, Red Slate, Mosel 2009 | 35 | |
| Langwerth von Simmern, Rauenthaler Baiken, Rheingau 1995 | 56 | |
| Germano Ettore, Hérzu, Piedmont 2009 | 60 | |
| Red Tail Ridge, Finger Lakes 2008 | 39 | |
| Grand Cru Sommerberg, Albert Boxler, Alsace 2004 | 75 | |
| Vendanges Tardives, Rolly Gassman, Alsace 1997 | 77 | |
| Back to top | ||
CHARDONNAY | ||
| Domaine Drouhin, Arthur, Dundee Hills, Willamette Valley 2008 | 62 | |
| Alondra, Middleridge Ranch Vineyard, Mendocino County 2009 | 30 | |
| Fog Crest, Estate, Russian River Valley 2006 | 85 | |
| Dutton-Goldfield, Dutton Ranch, Russian River Valley 2007 | 56 | |
| Freeman, Ryo-fu, Russian River Valley 2007 | 75 | |
| Ramey, Russian River Valley 2007 (half bottle) | 38 | |
| Stony Hill, Napa Valley 2006 | 72 | |
| Laird, Red Hen Ranch Vineyard, Napa Valley 2007 | 66 | |
| Trefethen, Oak Knoll District, Napa Valley 2008 | 65 | |
| Peay, Estate, Sonoma Coast 2008 | 105 | |
| Lioco, Sonoma Coast 2009 | 42 | |
| Truchard, Estate, Carneros 2008 | 56 | |
| Stubbs, Estate, Marin County 2007 | 65 | |
| Varner, Home Block, Spring Ridge Vineyard, Santa Cruz Mountains 2007 | 78 | |
| Foxglove, Central Coast 2008 | 28 | |
| Baileyana, Grand Firepeak Cuvée, Edna Valley 2007 | 54 | |
| Mount Eden, Wolff Vineyard, Edna Valley 2008 | 35 | |
| Back to top | ||
WHITE BURGUNDY | ||
| Bourgogne-Aligoté, Domaine Goisot 2008 | 30 | |
| Chablis, 1er Cru Côtes de Lechet, Coulaudin-Bussy 1999 (magnum) | 120 | |
| Chablis, 1er Cru Montmain, Domaine Jean Collet 2006 | 53 | |
| Chablis, Hervé Azo 2008 (half bottle) | 25 | |
| Vougeot, 1er Cru Les Clos Blanc de Vougeot, Domaine Vougeraie 2006 | 150 | |
| Nuits-Saint-Georges, La Gerbotte, Domaine de L'Arlot 2007 | 75 | |
| Pernand-Vergelesses, 1er Cru Clos Berthet, Domaine Dubreuil-Fontaine 2003 | 85 | |
| Corton-Charlemagne, Grand Cru, Dubreuil-Fontaine 2002 | 135 | |
| Beaune, 1er Cru Les Aigrots, Domaine de Montille 2006 | 96 | |
| Saint-Romain, Estate, Philippe Colin 2006 | 56 | |
| Meursault, 1er Cru Gouttes d'Or, Jean Michel Gaunoux 2005 | 60 | |
| Auxey-Duresses, Maison Deux-Montille 2006 | 72 | |
| Saint-Aubin, 1er Cru En Remilly, Château de Puligny-Montrachet 2007 | 86 | |
| Puligny-Montrachet, Les Folatieres, Jean-Michel Gaunoux 2005 | 120 | |
| Chassagne-Montrachet, 1er Cru Morgeot, Maison Leroy 1995 | 165 | |
| Chassagne-Montrachet, 1er Cru Les Chenevottes, Bruno Colin 2006 | 90 | |
| Saint-Véran, Les Chénes, Domaine Auvigue 2008 | 45 | |
| Pouilly-Fuissé, Terroir de Chaintré, Olivier Merlin 2001 | 60 | |
| Mâcon-Fuissé, Vendanges Manuelles, Domaine Auvigue 2008 | 36 | |
| Back to top | ||
LOIRE VALLEY WHITES | ||
| Muscadet Sevre et Maine, Sur Lie, Saint-Fiacre, Domaine Tourmaline 2009 | 28 | |
| Savenniéres, La Croix Picot, Domaine Jo Pithon 2006 | 48 | |
| Saumur, Brézé, Clos Rougeard 2006 | 90 | |
| Montlouis sur Loire, Les Choisilles, François Chidaine 2006 | 44 | |
| Valençay, Le Claux Delorme 2009 | 30 | |
| Sancerre, Clos des Bouffants, Roger Neveu 2009 | 52 | |
| Pouilly Fumé, Les Cocques, Patrick Coulbois 2008 (half bottle) | 26 | |
| Back to top | ||
RHONE VALLEY WHITES | ||
| Château Grillet, Neyret-Gachet 2004 | 120 | |
| Condrieu, Chery, Andre Perret 2008 | 95 | |
| Saint-Joseph, Pierre Coursodon 2005 | 55 | |
| Hermitage, Les Miaux, Ferraton 1999 | 80 | |
| Crozes-Hermitage, Alain Graillot 2009 | 62 | |
| Vacqueyras, Mélodine, Domaine de Montvac 2007 | 51 | |
| Châteauneuf-du-Pape, Juliette Avril 2006 | 72 | |
| Grenache Blanc/Clairette, Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard 2007 | 24 | |
| Côtes-du-Rhône-Villages, Sablet, Domaine Boissan 2007 | 45 | |
| Back to top | ||
ITALIAN WHITES | ||
| Sylvaner, Garlider, Alto-Adige 2006 | 48 | |
| Pinot Grigio, Raetia, Alto-Adige 2009 | 28 | |
| Moscato Giallo, Castel Sallegg, Alto-Adige 2009 | 35 | |
| Bianco Secco, Ca' del Merlo, Giuseppe Quintarelli, Veneto 2007 | 72 | |
| Soave Classico, Pieropan, Veneto 2008 (half bottle) | 20 | |
| Arneis, Pio Cesare, Langhe, Piedmont 2007 | 45 | |
| Pigato, Le Russeghine, Riccardo Bruna, Liguria 2007 | 32 | |
| Vermentino, Bisson, Golfo del Tigullio, Liguria 2007 | 38 | |
| Albana di Romagna, Fattoria Monticino Rosso, Emilia-Romagna 2009 | 30 | |
| Falanghina, Cantina del Taburno, Campania 2009 | 42 | |
| Fiano di Avellino, Colli di Lapio, Romana Clelia, Campania 2008 | 56 | |
| Back to top | ||
SPANISH WHITES | ||
| Hondarribi Zuri, Ameztoi, Getariako Txakolina 2009 | 42 | |
| Godello, A Coroa, Valdeorras 2009 | 38 | |
| Albariño, Morgadío, Rias Baixas 2008 | 44 | |
| Godello/Treixadura/Albariño, Peza do Rei, Ribeira Sacra 2009 | 40 | |
| Parellada/Macabeo/Chardonnay, Can Feixes, Penedés 2008 | 33 | |
| Verdejo, Martinsancho, Rueda 2009 | 28 | |
| Viura/Malvasia, Reserva, Viña Tondonia, Lopez de Heredia, Rioja 1989 | 65 | |
| Back to top | ||
INTERESTING WHITES | ||
| Pinot Gris, Willakenzie, Willamette Valley 2009 | 36 | |
| Roussanne/Marsanne/Viognier, Spiral 36, Cowhorn, Applegate Valley 2009 | 44 | |
| Muscat Blanc, Navarro, Anderson Valley 2008 | 38 | |
| Rhône Blend, The White Coat, Turley, San Luis Obispo 2007 | 68 | |
| Pinot Blanc, Skylark, Orsi Vineyard, Mendocino County 2009 | 40 | |
| Arneis, Palmina, Honea Vineyard, Santa Ynez Valley 2009 | 36 | |
| Roussette de Savoie, Anne-Sophie, Jean-François Quenard 2007 | 44 | |
| Viognier, Domaine du Château d'Eau, Vins de Pays D'Oc 2009 | 28 | |
| Château Simone, Palette, Provence 1998 (half bottle) | 30 | |
| Furmint, Verus Vineyards, Stajerska, Slovenia 2009 | 36 | |
| Tokaji Sec, Királyudvar, Hungary 2006 | 40 | |
| Back to top | ||
ROSE | ||
| Rosé of Syrah, Baker Lane, Sonoma Coast 2009 | 28 | |
| Rosé of Grenache, Beckmen, Purisima Mountain, Santa Ynez Valley 2009 | 32 | |
| Rosé of Pinot Noir, Sancerre, Matthias et Emile Roblin, Loire 2008 | 45 | |
| Rosé of Grenache/Syrah, Château de la Galiniére, Côtes de Provence 2008 | 25 | |
| Rosé of Mourvédre/Grenache, Domaines Ott, Bandol 2007 (half bottle) | 36 | |
| Rosato di Nebbiolo, Majoli, Tenute Sella, Costa della Sesia, Piedmont 2009 | 38 | |
| Back to top | ||
MERLOT | ||
| J. Bookwalter, Foreshadow, Columbia Valley, Washington 2006 | 68 | |
| Stone House, Mendocino County 2006 | 32 | |
| Keenan, Carneros 2006 | 56 | |
| Pahlmeyer, Napa Valley 2005 | 90 | |
| Grgich Hills, Napa Valley 2006 (half bottle) | 30 | |
| Ramsay, Napa Valley 2007 | 34 | |
| Stubbs, Marin County 2006 | 75 | |
| Back to top | ||
PINOT NOIR | ||
| Evening Land, La Source, Seven Springs Vineyard, Willamette Valley 2007 | 80 | |
| Raptor Ridge, Willamette Valley 2008 | 39 | |
| Beaux-Freres, Les Cousins, Willamette Valley 2009 | 55 | |
| McKinlay, Willamette Valley 2009 | 46 | |
| Radio-Coteau, Savoy Vineyard, Anderson Valley 2002 | 125 | |
| Freeman, Keefer Ranch, Russian River Valley 2007 | 65 | |
| Peay, Scallop Shelf, Sonoma Coast 2006 | 112 | |
| Fort Ross, Reserve, Fort Ross Vineyard, Sonoma Coast 2006 | 60 | |
| Campion, Los Carneros 2004 | 52 | |
| Ancien, Red Dog Vineyard, Sonoma Mountain 2007 (half bottle) | 42 | |
| Laird, Ghost Ranch, Carneros 2008 | 82 | |
| Esoterica by Kent Rasmussen, Carneros 2008 | 38 | |
| Pey-Marin, Trois Filles, Marin County 2008 | 72 | |
| Mount Eden, Estate, Santa Cruz Mountains 2007 | 96 | |
| Neely, Hidden Block, Spring Ridge Vineyard, Santa Cruz Mountains 2007 | 75 | |
| Lioco, Michaud Vineyard, Chalone, Monterey County 2008 | 92 | |
| Carpe Diem, Firepeak Vineyard, Edna Valley 2007 | 48 | |
| Seasmoke, Southing, Sta. Rita Hills 2008 | 120 | |
| Château Bergin, Domaine Edmond Jacquin, Savoie 2008 | 25 | |
| Back to top | ||
RED BURGUNDY | ||
| Bourgogne, Les Chapitres, Jaffelin 2009 | 33 | |
| Fixin, La Place, Domaine Jean Tardy 2006 | 82 | |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet 2004 | 95 | |
| Clos de Vougeot, Grand Cru, Domaine Michel Noellat 1999 | 165 | |
| Vosne-Romanée, Vieilles Vignes, Alex Gambal 2006 | 120 | |
| Nuits-Saint-Georges, 1er Cru Les Corvées Pagets, Domaine Arnoux 1992 | 138 | |
| Pernand-Vergelesses, 1er Cru Les Vergelesses, Domaine Jean Guiton 2005 | 90 | |
| Corton, Grand Cru Clos du Roi, Camille Giroud 1976 | 225 | |
| Chorey-lés-Beaune, Vieilles Vignes, Dominique Laurent 2006 | 76 | |
| Savigny-lès-Beaunes, Les Pimentiers, Domaine Camus-Bruchon 2007 | 55 | |
| Pommard, Les Perriéres, Jean-Michel Gaunoux 2004 | 64 | |
| Volnay, Vieilles Vignes, Domaine Joseph Voillot 2008 | 89 | |
| Monthelie, Château de Puligny-Montrachet 2007 | 58 | |
| Meursault, Les Criots, Jean-Michel Gaunoux 2004 | 72 | |
| Rully, 1er Cru Clos de Chapitre, Domaine Jaeger-Defaix 2007 | 65 | |
| Mercurey, 1er Cru La Bondue, Hughes et Yves Suremain 1998 | 52 | |
| Beaujolais, St. Amour, Trénel 2007 | 42 | |
| Back to top | ||
ZINFANDEL | ||
| Enkidu, Red Hills, Lake County 2008 | 40 | |
| Berryessa Gap, Yolo County 2008 | 33 | |
| D-Cubed, Napa Valley 2005 (half bottle) | 26 | |
| Storybook Mountain, Mayacamas Range, Napa Valley 2007 | 68 | |
| Back to top | ||
CABERNET SAUVIGNON & BLENDS | ||
| Seven Hills, Columbia Valley 2007 (half bottle) | 29 | |
| Joseph Family, Alexander Valley 2006 | 58 | |
| Behrens & Hitchcock, Herrick-Moulds Vineyards, Napa Valley 2004 | 110 | |
| William Knuttel, Napa Valley 2005 | 44 | |
| Bordeaux Blend, Calafia, La Reina, Napa Valley 2006 | 95 | |
| Howell At The Moon, Howell Mountain, Napa Valley 2006 | 90 | |
| Diamond Creek, Red Rock Terrace, Napa Valley 2006 | 240 | |
| Dominus, Napa Valley 2006 | 180 | |
| Trivium, Les Ivrettes Vineyard, St. Helena, Napa Valley 2007 | 86 | |
| Raymond, Rutherford, Napa Valley 2005 | 75 | |
| Del Bondio, Rutherford, Napa Valley 2006 | 55 | |
| Honig, Napa Valley 2007 | 72 | |
| Pushback, Napa Valley 2007 | 80 | |
| Prime, District 4, Napa Valley 2007 | 65 | |
| Truchard, Estate, Carneros 2006 | 44 | |
| Stone Edge, Surround, Sonoma Valley 2006 | 45 | |
| Ridge, Monte Bello, Santa Cruz Mountains 1993 (half bottle) | 155 | |
| Mount Eden, Estate, Santa Cruz Mountains 2006 | 70 | |
| Foxglove, Paso Robles 2008 | 35 | |
| Back to top | ||
RED BORDEAUX | ||
| Chateau Reignac, Bordeaux Supérieur 2004 | 36 | |
| Château Potensac, Médoc 2005 | 90 | |
| Château Montrose, Saint-Estéphe 2004 | 120 | |
| Château Beychevelle, Saint-Julien 2005 | 125 | |
| Château Deyrem-Valentin, Margaux 2000 | 95 | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux, Margaux 2005 | 265 | |
| Château Mirebeau, Pessac-Léognan 2000 | 82 | |
| Château La Garde, Pessac-Léognan 2005 | 68 | |
| Château du Seuil, Graves 2005 | 48 | |
| Château Gombaude-Guillot, Pomerol 2000 | 72 | |
| Back to top | ||
LOIRE VALLEY REDS | ||
| Anjou, Vendanges à la Main, Château Soucherie 2008 | 38 | |
| Saumur-Champigny, Les Loups Noir, Domaine de Nerléux 2005 | 55 | |
| Saumur-Champigny, Les Poyeux, Clos Rougeard 2006 | 85 | |
| Bourgueil, Les Vingt Lieux Dits, Domaine du Bel Air 2008 | 36 | |
| Chinon, Pensées de Pallus, Domaine de Pallus 2008 | 45 | |
| Cabernet Franc/Cot/Pineau d'Aunis, Touraine, Francois Chidaine 2008 | 27 | |
| Sancerre, Charlouise, Vincent Pinard 2006 | 68 | |
| Back to top | ||
RHONE VALLEY REDS | ||
| Côte-Rôtie, Patrick Jasmin 2001 | 98 | |
| Hermitage, Bernard Faurie 2002 | 135 | |
| Saint-Joseph, Bernard Faurie 2006 | 65 | |
| Gigondas, La Cuvée Tradition, Moulin de la Gardette 2005 (half bottle) | 36 | |
| Châteauneuf-du-Pape, Domaine Roger Perrin 2008 | 88 | |
| Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard 2008 | 28 | |
| Cabernet Sauvignon/Syrah, Clos de la Truffiére, Varois en Provence 2004 | 27 | |
| Back to top | ||
SYRAH | ||
| Philip Staley, Russian River Valley 2007 | 42 | |
| Peay, Les Titans, Sonoma Coast 2007 | 88 | |
| Peay, La Bruma, Sonoma Coast 2008 (half bottle) | 45 | |
| Green & Red, Tip Top Vineyard, Napa Valley 2005 | 36 | |
| Skylark, Rodgers Creek Vineyard, Sonoma Coast 2007 | 65 | |
| Point Concepcion, Cuvée Jalama, Central Coast 2002 (magnum) | 95 | |
| Back to top | ||
ITALIAN REDS | ||
| Rosso Veronese, Ca' del Merlo, Giuseppe Quintarelli, Veneto 1998 | 135 | |
| Lagrein, Raetia, Alto-Adige 2008 | 35 | |
| Pinot Nero, Damino, Rocche Manzoni, Piedmont 2001 | 92 | |
| Nebbiolo/Barbera, Bricco Manzoni, Rocche dei Manzoni, Piedmont 1996 | 77 | |
| Nebbiolo, Gattinara, La Castelle, Antoniolo, Piedmont 2004 | 95 | |
| Barolo, Vigna Dardi, Alessandro Fantino, Piedmont 2000 | 65 | |
| Barbaresco, Castello di Verduno, Piedmont 2005 | 86 | |
| Cabernet/Merlot/Sangiovese, Bolgheri Superiore, Grattamacco 1996 | 83 | |
| Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Merlot, Vigorello, San Felice, Tuscany 1997 | 125 | |
| Chianti Classico, Castello di Cacchiano, Tuscany 2005 | 48 | |
| Brunello di Montalcino, Talenti, Tuscany 2005 | 110 | |
| Vino Nobile di Montepulciano, Il Macchione, Tuscany 2004 | 76 | |
| Back to top | ||
SPANISH REDS | ||
| Mencia, Ribeira Sacra, Viña do Burato 2009 | 42 | |
| Garnacha, Xiloca, Vinae Mureri, Ribera del Jiloca 2008 | 32 | |
| Cariñena/Garnacha/Cabernet, Priorat, Les Terrasses, Alvaro Palacios 2007 | 85 | |
| Garnatxa, Montsant, Joan D'Anguera 2009 | 35 | |
| Rioja, Loriñon, Reserva 2004 | 48 | |
| Tempranillo, Dehesa la Granja, Castilla y León 2004 | 45 | |
| Ribera del Duero, Crianza, Tinto Pesquera 2006 | 75 | |
| Ribera del Duero, Crianza, Condado de Haza 2006 | 56 | |
| Ribera del Duero, Flor de Pingus 2008 | 97 | |
| Monastrell/Tempranillo/Cabernet Sauvignon, Jumilla, Carchelo 2008 | 28 | |
MORE REDS | ||
| Rhône Blend, McCrea Cellars, Sirocco, Yakima Valley 2005 (half bottle) | 35 | |
| Rhône Blend, Skylark, Red Belly, North Coast 2007 | 42 | |
| Carignan, Joseph Swan, Côtes-du-Rosa, Russian River Valley 2008 | 44 | |
| Grenache, Philip Staley, Russian River Valley 2008 | 38 | |
| Petit Verdot, Maroon, Napa Valley 2006 | 62 | |
| Malbec, Hope & Grace, Napa Valley 2006 | 85 | |
| Zinfandel/Cabernet Sauvignon, Brown, Chaos Theory, Napa Valley 2007 | 72 | |
| Cabernet Franc, Truchard, Carneros, Napa Valley 1999 | 75 | |
| Cabernet Franc, Lang & Reed, Napa Valley 2008 (half bottle) | 28 | |
| Pleiades XIX, Sean Thackrey, California | 52 | |
| Back to top | ||
WINES BY THE GLASS | ||
| sparkling wine & champagne | ||
| Roederer Estate Brut Rosé, Anderson Valley NV | 12 | |
| Collet Brut, Aÿ, Champagne NV | 18 | |
| Crémant de Bourgogne, Dominique Piron, Burgundy NV | 9 | |
| white wine & rosé | ||
| Muscadet, Sur Lie, Saint-Fiacre, Domaine Tourmaline, Loire 2009 | 7 | |
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Clos des Bouffants, Roger Neveu, Loire 2009 | 13 | |
| Arneis, Palmina, Honea Vineyard, Santa Ynez Valley 2009 | 9 | |
| Albariño, Morgadío, Rias Baixas 2008 | 11 | |
| Pigato, Le Russeghine, Riccardo Bruna, Liguria 2007 | 8 | |
| Pinot Blanc, Skylark, Orsi Vineyard, Mendocino County 2009 | 10 | |
| Sylvaner, Albert Boxler, Alsace 2007 | 11 | |
| Roussanne/Marsanne/Viognier, Cowhorn, Applegate Valley, Oregon 2009 | 11 | |
| Chardonnay, Mount Eden, Wolff Vineyard, Edna Valley 2008 | 9 | |
| Chardonnay, Meursault, 1er Cru Gouttes D'Or, Gaunoux, Burgundy 2005 | 15 | |
| Rosé of Grenache/Syrah, Château de la Galiniére, Côtes de Provence 2008 | 6 | |
| red wine | ||
| Grenache/Syrah, Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard, Rhône 2008 | 7 | |
| Pinot Noir, Carpe Diem, Firepeak Vineyard, Edna Valley 2007 | 12 | |
| Pinot Noir, Pommard, Les Perriéres, Jean-Michel Gaunoux 2004 | 15 | |
| Garnacha, Xiloca, Ribera del Jiloca 2008 | 8 | |
| Cinsault/Syrah/Cabernet Sauvignon, Château Musar Jeune, Bekaa Valley 2008 | 11 | |
| Syrah, Green & Red, Tip Top Vineyard, Napa Valley 2005 | 9 | |
| Zinfandel, Enkidu, Red Hills, Lake County 2008 | 10 | |
| Nebbiolo, Barolo, Vigna Dardi, Alessandro Fantino, Piedmont 2000 | 15 | |
| Cabernet Sauvignon, Truchard, Estate, Carneros, Napa Valley 2006 | 11 | |
| Merlot/Cabernet Franc, Château Gombaude-Guillot, Pomerol 2000 | 18 | |
| Back to top | ||
BY THE GLASS FLIGHT | ||
| organic marin county | 28 | |
| Riesling, Pey-Marin, The Shell Mound, Marin County 2008 | ||
| Chardonnay, Stubbs, Estate, Marin County 2007 | ||
| Pinot Noir, Pey-Marin, Trois Filles, Marin County 2008 | ||
| three shades of sancerre | 28 | |
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Clos des Bouffants, Roger Neveu, Loire 2009 | ||
| Rosé of Pinot Noir, Sancerre, Matthias et Emile Roblin, Loire 2008 | ||
| Pinot Noir, Sancerre, La Louée, Sylvain Bailly 2008 | ||
| Back to top | ||
COCKTAILS | ||
| black narcissus The Foreign Cinema Mai Tai: Goslings Black Rum, light rum, muddled lime, orgeat syrup, crushed ice, served tall. A tropical vacation. | 10 | |
| la dolce vita Old Fashioned meets Whiskey Sour: Muddled orange, brandied cherries, bitters, sweet and sour, Elijah Craig bourbon over ice. Life is sweet. | 10 | |
| notorious Muddled lemon, sweet vermouth, Nolet gin, Luxardo, brandied cherry garnish served up. You will never forget. | 10 | |
| city of god Fresh lime, Oronoco Brazilian rum, papaya purée, served tall, with a salted rim. Is this paradise? | 10 | |
| sexy beast Muddled lemons, Blueberry Stoli, splash simple syrup, huckleberry essence crushed ice, lemon twist. Beautiful and dangerous. | 10 | |
| smokey & the bandit Ice cold Belvedere vodka strained into the arrestingly good Ardbeg of Islay single malt scotch. Served up with lemon rind and "drunken raisins". That's a big 10-4! | 12 | |
| the last temptation Our pomegranate margarita: muddled limes, El Jimador tequila, splash Cointreau; over ice, served tall, salted rim. Lusciously divine. | 10 | |
| mean streets Sambuca shaken with fresh lemon and poured over crushed ice, floated with Rittenhouse Rye 100. Fiercely Italian-American. | 10 | |
| the song remains the same | 11 | |
| Back to top | ||
APERITIF | ||
| Campari, Italy | 8 | |
| Lillet, Bordeaux | 8 | |
| Pernod, France | 8 | |
| Absinthe Superieure, Vieux Carré, Philadelphia | 12 | |
| Manzanilla, La Cosecha, Jerez | 6 | |
| V.O.S. Palo Cortado, 20+ Year Old, Cortado Wellington, Jerez | 9 | |
| Back to top | ||
BEER | ||
| Bridgeport IPA, Portland, Oregon | 6 | |
| Eel River Organic Porter, Humboldt County | 6 | |
| Trumer Pils, Berkeley | 5 | |
| Anchor Liberty Ale, San Francisco | 6 | |
| Santa Cruz Mtn Brewing Organic IPA, Santa Cruz (22 oz) | 12 | |
| Foret Organic Saison Ale, Brasserie Dupont, Belgium | 12 | |
| Reutberger, Josefi Bock, Germany (500ml) | 12 | |
| Bitburger Drive, Non-Alcoholic, Germany | 5 | |
| Back to top | ||
NON ALCOHOLIC | ||
| Nojito: muddled mint, lime, simple syrup and a dash of club soda | 4 | |
| House made lavender lemonade | 5 | |
| Virgil's Micro-Brewed Root Beer | 4 | |
| Navarro Pinot Noir grape juice, Anderson Valley 2009 | 8 | |
| Back to top |