| Dinner Dessert Brunch Cafe Kids Wine List |
|
| Wine List |
SPARKLING WINE & CHAMPAGNE | ||
| Iron Horse, Classic Vintage Brut, Green Valley 2004 | 63 | |
| Roederer Estate Brut, Anderson Valley NV | 42 | |
| Roederer Estate Brut Rosé, Anderson Valley NV | 64 | |
| Domaine Carneros Brut, Taittinger, Carneros 2005 | 56 | |
| Schramsberg Blanc de Blancs, Napa Valley 2005 (half bottle) | 38 | |
| Montlouis Brut, François Chidaine, Loire NV | 48 | |
| Crémant d'Alsace Rosé, Allimant-Laugner, Alsace NV | 44 | |
| Champagne Louis Roderer, Brut 2000 | 120 | |
| Champagne Georges Gardet, Brut Spécial NV | 90 | |
| Champagne Bollinger, Special Cuvee NV | 110 | |
| Champagne Perrier-Jouët, Grand Brut NV | 68 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Réserve NV | 88 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Réserve NV (magnum) | 165 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Rosé NV (half bottle) | 65 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Rosé NV | 120 | |
| Prosecco di Valdobiadenne, Sorelle Bronca, Veneto NV | 36 | |
| Back to top | ||
SAUVIGNON BLANC | ||
| Everett Ridge, Dry Creek Valley 2007 | 28 | |
| DeSante, Napa Valley 2007 | 36 | |
| Honig, Napa Valley 2008 (half bottle) | 18 | |
| Fiddlehead, Goosebury, Santa Ynez Valley 2007 | 66 | |
| Château Loudenne, Bordeaux 2006 | 52 | |
| Château du Seuil, Graves Blanc, Bordeaux 2006 | 44 | |
| Château La Commanderie de Queyret, Entre-deux-Mers, Bordeaux 2007 | 32 | |
| Back to top | ||
CHARDONNAY | ||
| Ken Wright, Celilo Vineyard, Washington State 2006 | 66 | |
| Alondra, Middleridge Vineyard, Mendocino County 2007 | 30 | |
| Fog Crest, Estate, Russian River Valley 2005 | 85 | |
| Failla, Keefer Ranch, Russian River Valley 2006 | 82 | |
| Dutton-Goldfield, Dutton Ranch, Russian River Valley 2006 | 60 | |
| Lioco, Alexander Valley 2007 | 52 | |
| Stuhlmuller, Estate, Alexander Valley 2006 (half bottle) | 38 | |
| Littorai, Mays Canyon, Russian River Valley 2006 | 125 | |
| Trefethen, Oak Knoll District, Napa Valley 2006 | 72 | |
| Varner, Bee Block, Spring Ridge Vineyard, Santa Cruz Mountains 2006 | 78 | |
| Foxglove, San Luis Obispo County 2007 | 28 | |
| Baileyana, Grand Firepeak Cuvee, Edna Valley 2006 | 40 | |
| Mount Eden, Wolff Vineyard, Edna Valley 2007 | 44 | |
| Costa de Oro, Estate, Reserva Dorada, Santa Maria Valley 2003 | 75 | |
| Ojai, Clos Pepe, Sta. Rita Hills 2004 | 70 | |
| Domaine Berthet-Bondet, Côtes de Jura 2006 | 42 | |
| Back to top | ||
WHITE BURGUNDY | ||
| Bourgogne-Aligoté, Domaine Goisot 2006 | 36 | |
| Bourgogne Blanc, Domaine Morey-Coffinet 2005 | 52 | |
| Chablis, Grand Cru Les Preuses, Jean-Marc Brocard 2005 | 120 | |
| Chablis, Estate, Domaine Jean Collet & Fils 2006 | 45 | |
| Chablis, Domaine Pinson 2006 (half bottle) | 28 | |
| Beaune, 1er Cru Les Aigrots, Domaine de Montille 2006 | 125 | |
| Corton-Charlemagne, Grand Cru, Dubreuil-Fontaine 2002 | 155 | |
| Meursault, Roland Thévenin 2006 | 68 | |
| Puligny-Montrachet, 1er Cru Les Folatiéres, Chartron et Trébuchet 2005 | 120 | |
| Chassagne-Montrachet, En Journoblot, Bruno Colin 2006 | 90 | |
| Rully, La Bergerie, Domaine Marguerite Dupasquier 2006 | 48 | |
| Saint-Aubin, 1er Cru En Montceau, Marc Colin 2005 | 64 | |
| Mâcon-Solutré, Vendanges Manuelles, Domaine Auvigue 2006 | 45 | |
| Pouilly-Fuissé, Cuvée Hors Classe, Domaine Auvigue 2005 | 75 | |
| Pouilly-Fuissé, Terroir de Vergisson, Olivier Merlin 2002 | 85 | |
| Back to top | ||
LOIRE VALLEY WHITES | ||
| Muscadet sur Lie, Domaine de la Tourmaline 2006 | 32 | |
| Savennières Roche Aux Moines, Château de Chamboureau 2004 | 66 | |
| Anjou, Les Pépinières, Domaine Jo Pithon 2005 | 44 | |
| Vouvray Sec, Le Mont, Gaston Huet 2006 | 60 | |
| Vouvray Sec, Le Haut-Lieu, Gaston Huet 2007 (half bottle) | 25 | |
| Touraine, François Chidaine 2007 | 26 | |
| Ménetou-Salon, Morogues, Domaine Pellé 2007 | 42 | |
| Sancerre, Château de Maimbray 2007 | 52 | |
| Pouilly Fumé, Les Cocques, Patrick Coulbois 2007 (half bottle) | 26 | |
| Back to top | ||
RHONE VALLEY WHITES | ||
| Château Grillet, Neyret-Gachet 2002 | 120 | |
| Condrieu, Clusel Roch 2006 | 98 | |
| Crozes-Hermitage, Alain Graillot 2007 | 62 | |
| Châteauneuf-du-Pape, Juliette Avril 2006 | 72 | |
| Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard 2005 | 25 | |
| Côtes-du-Lubéron, Les Artèmes, Domaine de la Citadelle 2007 | 38 | |
| Picpoul-de-Pínet, Domaine Arnaud Gaujal, Côteaux du Languedoc 2006 | 22 | |
| Viognier de Campuget, Cuvée Prestige, Vin de Pays du Gard 2007 | 34 | |
| Back to top | ||
ITALIAN WHITES | ||
| Gewürtztraminer, Elena Walch, Alto-Adige 2006 | 40 | |
| Goldmuskateller, Thurnhof, Alto-Adige 2007 | 44 | |
| Pinot Grigio, Teresa Raiz, Alto-Adige 2007 | 28 | |
| Sylvaner, Garlider, Alto-Adige 2005 | 52 | |
| Soave Classico, Pieropan, Veneto 2007 (half bottle) | 26 | |
| Bianco Secco, Ca' del Merlo, Guiseppe Quintarelli, Veneto 2006 | 75 | |
| Riesling, Hérzu, Germano Ettore, Piedmont 2006 | 55 | |
| Erbaluce, Doranda, Tenute Sella, Piedmont 2007 | 45 | |
| Pigato, Le Russeghine, Riccardo Bruna, Liguria 2007 | 48 | |
| Vermentino di Gallura, Piero Mancini, Sardinia 2007 | 36 | |
| Back to top | ||
INTERESTING WHITES | ||
| Rhône Blend, Sirocco Blanc, McCrea, Yakima Valley 2006 (half bottle) | 30 | |
| Pinot Gris, Willakenzie, Willamette Valley 2007 | 36 | |
| Pinot Blanc, Handley, Hein Vineyard, Anderson Valley 2006 | 38 | |
| Gewürztraminer, Lazy Creek, Anderson Valley 2006 | 50 | |
| Chenin Blanc, Leo Steen, Saini Farms, Dry Creek Valley 2007 | 44 | |
| Riesling, Esoterica by Kent Rasmussen, Napa Valley 2007 | 36 | |
| Viognier, Graff Family, Chalone, Monterey 2006 | 42 | |
| Albariño, Longoria, Clover Creek Vineyard, Santa Ynez Valley 2007 | 48 | |
| Tocai Friulano, Palmina, Honea Vineyard, Santa Barbara County 2007 | 40 | |
| Jurançon Sec, Cuvée Marie, Charles Hours 2006 | 44 | |
| Côtes de Gascogne, Cuvée Marine, Haut-Marin 2007 | 22 | |
| Tokaji Sec, Királyudvar, Hungary 2006 | 44 | |
| Back to top | ||
ROSE | ||
| Rosé of Pinot Noir, Fort Ross, Sonoma Coast 2007 | 32 | |
| Rosé of Pinot Noir, Ojai Vineyard, California 2007 | 32 | |
| Rosé of Pinot Noir, Marsannay, Domaine Charles Audoin, Burgundy 2006 | 44 | |
| Rosé of Grenache/Syrah, Château Rouët, Côtes de Provence 2006 (half bottle) | 18 | |
| Rosé of Grenache, Beckman, Santa Yñez Valley 2007 | 36 | |
| Back to top | ||
MERLOT | ||
| J. Bookwalter, Foreshadow, Columbia Valley 2006 | 70 | |
| Keenan, Carneros 2006 | 55 | |
| Keenan, Napa Valley 2005 (half bottle) | 35 | |
| Ramsay, Napa Valley 2007 | 36 | |
| Etude, Sonoma Coast 2005 | 62 | |
| Brander, Santa Ynez Valley 2007 | 40 | |
| Back to top | ||
PINOT NOIR | ||
| Bergström, Cumberland Reserve, Willamette Valley 2006 | 98 | |
| Andrew Rich, Willamette Valley 2005 | 60 | |
| Cristom, Mount Jefferson Cuvée, Willamette Valley 2007 (half bottle) | 38 | |
| Harmonia, Oregon 2007 | 45 | |
| Kings Ridge, Oregon 2007 | 40 | |
| Russian Hill, Estate Vineyard, Russian River Valley 2006 (half bottle) | 36 | |
| Radio-Coteau, Terra Neuma, Russian River Valley 2006 | 125 | |
| Fritz, Russian River Valley 2007 | 48 | |
| Whitethorn, Demuth Vineyards, Anderson Valley 2001 | 86 | |
| Kent Rasmussen, Carneros 2006 | 66 | |
| Etude, Carneros 2006 | 78 | |
| Chasseur, Joyce, Sonoma Coast 2004 | 120 | |
| Fort Ross, Sonoma Coast 2005 | 80 | |
| Peay, Scallop Shelf, Sonoma Coast 2006 | 110 | |
| Baker Lane, Hurst Vineyard, Sonoma Coast 2007 | 58 | |
| Bishop's Peak, Central Coast 2007 | 36 | |
| Michaud, Chalone Appellation, Monterey 2003 | 50 | |
| Costa de Oro, Santa Barbara County 2005 (magnum) | 155 | |
| La Fenêtre, Cargasacchi Jalama Vineyard, Santa Barbara County 2006 | 56 | |
| Longoria, Santa Barbara County 2006 | 70 | |
| Costa de Oro, Dijon Clone Selection, Santa Maria Valley 2006 | 95 | |
| Ampelos, Lambda, Sta. Rita Hills 2005 | 74 | |
| Drew Family Cellars, Gatekeeper, Sta. Rita Hills 2007 | 90 | |
| Back to top | ||
RED BURGUNDY | ||
| Bourgogne, Domaine Vincent Sauvestre 2005 | 33 | |
| Bourgogne, Pinot Fin, Domaine Jean-Michel Gaunoux 2006 | 60 | |
| Bourgogne Passetoutgrain, Vieilles Vignes, Domaine Bruno Clavelier 2006 | 42 | |
| Chambertin, Grand Cru Clos de Bèze, Domaine Moillard 2000 | 145 | |
| Gevrey-Chambertin, 1er Cru La Perrière, Domaine Heresztyn 2002 | 120 | |
| Clos de Vougeot, Grand Cru Maupertuis, Domaine Jean Tardy 2001 | 180 | |
| Nuits-St-Georges, Moillard 1999 (half bottle) | 48 | |
| Pernand-Vergelesses, 1er Cru Les Vergelesses, Domaine Jean Guiton 2005 | 93 | |
| Ladoix, Domaine Chevalier 2003 | 76 | |
| Beaune, 1er Cru Coucherias, Michel Gay 2004 | 82 | |
| Savigny-les-Beaune, Domaine Moillard 2005 | 64 | |
| Chorey-les-Beaune, Vieilles Vignes, Michel Gay 2005 | 56 | |
| Pommard, Clos de la Platière, Domaine Vincent Sauvestre 2005 | 90 | |
| Volnay, 1er Cru, Domaine Michel Lafarge 1996 | 165 | |
| Monthélie, Domaine du Château du Puligny-Montrachet 2006 | 58 | |
| Chassagne-Montrachet, 1er Cru Morgeot, Morey-Coffinet 2004 (half bottle) | 52 | |
| Santenay, 1er Cru Grand Clos Rousseau, Camille Giroud 1995 | 130 | |
| Mercurey, 1er Cru Les Sazenay, Suremain 1999 (half bottle) | 32 | |
| Givry, 1er Clos du Cras Long, Domaine Danjean-Berthoux 2006 | 48 | |
| Beaujolais, St. Amour, Trénel 2006 | 44 | |
| Back to top | ||
ZINFANDEL | ||
| Robin K., Sonoma County 2003 | 32 | |
| Collier Falls, Dry Creek Valley 2004 | 58 | |
| D-Cubed, Napa Valley 2005 (half bottle) | 26 | |
| Outpost, Howell Mountain, Napa Valley 2006 | 90 | |
| Tofanelli, Napa Valley 2006 | 70 | |
| Brown Estate, Napa Valley 2007 | 72 | |
| Storybook Mountain, Mayacamas Range, Napa Valley 2007 | 68 | |
| Back to top | ||
CABERNET SAUVIGNON | ||
| Sky Saddle, Mendocino 2004 | 44 | |
| Fritz, Dry Creek Valley 2005 | 52 | |
| Brown Estate, Napa Valley 2003 | 60 | |
| Crauford, Tattoo, Napa Valley 2003 | 68 | |
| Long Meadow Ranch, Napa Valley 2004 | 70 | |
| Diamond Creek, Volcanic Hill, Napa Valley 2004 | 240 | |
| Showket, Oakville, Napa Valley 2004 | 150 | |
| Keenan, Napa Valley 2004 | 88 | |
| Ladera, Howell Mountain, Napa Valley 2004 | 125 | |
| Barnett, Spring Mountain, Napa Valley 2005 | 115 | |
| Marston Family, Spring Mountain, Napa Valley 2005 (half bottle) | 90 | |
| Volker Eisele, Chiles Valley, Napa Valley 2005 | 78 | |
| Grassi, Napa Valley 2005 | 95 | |
| Honig, Rutherford, Napa Valley 2006 | 75 | |
| Carpe Diem, Napa Valley 2006 | 60 | |
| Mount Eden, Estate, Santa Cruz Mountains 2005 | 98 | |
| Humanitas, Paso Robles 2006 | 28 | |
| Foxglove, Paso Robles 2007 | 35 | |
| La Fenêtre, Reserve, Sta. Barbara Highlands Vineyard, Sta. Barbara 2005 | 45 | |
| Back to top | ||
RED BORDEAUX | ||
| Château Rocher Cap de Merle, Bordeaux Supérieur 2005 | 36 | |
| Château de Pez, Saint Estèphe 2005 | 85 | |
| Clos du Marquis, St. Julien 2004 | 90 | |
| Château Monbrison, Margaux 2003 | 75 | |
| Château Deyrem-Valentin, Margaux 2000 (half bottle) | 55 | |
| Château La Garde, Pessac-Léognan 2005 | 72 | |
| Château Haut Selve, Graves 2002 | 65 | |
| Château du Seuil, Graves 2003 | 52 | |
| Clos de La Cure, St. Emilion Grand Cru 2000 | 70 | |
| Château Rocher-Calon, Montagne-Saint-Emilion 2005 (half bottle) | 24 | |
| Château Faizeau, Vieilles Vignes, Montagne St. Emilion 2005 | 68 | |
| Back to top | ||
LOIRE VALLEY REDS | ||
| Saumur Champigny, Les Loups Noirs, Domaine de Nerleux 2004 | 55 | |
| Chinon, Cuvée Antique, Domaine Daniel Chauveau 2003 | 75 | |
| Bourgueil, Les Vingt Lieux Dits, Domaine du Bel Air 2006 | 32 | |
| Touraine Amboise, Renaissance, Xavier Frissant 2005 | 40 | |
| Sancerre, Le Colombier, Domaine Roger Neveu 2006 | 60 | |
| Back to top | ||
RHONE VALLEY REDS | ||
| Côte-Rôtie, Patrick Jasmin 2000 | 98 | |
| Saint-Joseph, Les Grisières, Andre Perret 2005 | 65 | |
| Cornas, Domaine Alain Voge 2004 | 125 | |
| Hermitage, Bernard Faurie 2002 | 135 | |
| Crozes-Hermitage, Alain Graillot 2006 | 70 | |
| Gigondas, Château Redortier 2003 | 66 | |
| Vacqueyras, Garrigues, Montirius 2006 | 52 | |
| Châteauneuf-du-Pape, Domaine Roger Perrin 2005 | 88 | |
| Côtes-du-Rhône-Villages, Beaumes-de-Venise, Château Redortier 2003 | 40 | |
| Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard, 2007 | 32 | |
| Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard, 2007 (half bottle) | 16 | |
| Back to top | ||
SYRAH | ||
| Green & Red, Tip Top Vineyard, Napa Valley 2002 | 38 | |
| Sedna, Kate's Vineyard, Napa Valley 2003 | 58 | |
| Eric Kent, Kalen's Big Boy Blend, Sonoma County 2005 | 85 | |
| Peay, Les Titans, Sonoma Coast 2006 | 90 | |
| Baker Lane, Estate Vineyard, Sonoma Coast 2006 | 76 | |
| Mutt Lynch, Canis Major, Unti Vineyard, Dry Creek Valley 2003 | 40 | |
| Neyers, Cuvée d'Honneur, Napa Valley 2005 | 99 | |
| McPrice Meyers, Colson Canyon Vineyard, Santa Barbara County 2005 | 48 | |
| Back to top | ||
ITALIAN REDS | ||
| Merlot, Rosso Fihl, Peter Dipoli, Alto-Adige 2004 | 56 | |
| Rosso Veronese, Ca' del Merlo, Guiseppe Quintarelli, Veneto 1998 | 135 | |
| Dolcetto di Dogliani, Sorí dij But, Anna Maria Abbona, Piedmont 2007 | 36 | |
| Grignolino, Poggeto, La Casaccia, Piedmont 2006 | 33 | |
| Nebbiolo, Rosso dei Dardi, Alessandro Fantino, Piedmont 2005 | 36 | |
| Barbaresco, Castello di Verduno, Piedmont 2004 | 85 | |
| Barolo, Rocchettevino, Bovio, Piedmont 1998 (500ml) | 98 | |
| Barbera d'Alba, Il Ciotto, Bovio, Piedmont 2005 | 42 | |
| Nebbiolo/Barbera, Bricco Manzoni, Rocche dei Manzoni, Piedmont 2000 | 80 | |
| Brunello di Montalcino, Talenti, Tuscany 2001 (half bottle) | 56 | |
| Brunello di Montalcino, Talenti, Tuscany 2001 | 110 | |
| Rosso Di Montalcino, Talenti, Tuscany 2006 | 56 | |
| Rosso di Montalcino, Talenti, Tuscany 2006 (magnum) | 115 | |
| Chianti Classico, Castello di Cacchiano, Tuscany 2004 | 55 | |
| Vino Nobile di Montepulciano, Il Macchione, Tuscany 2003 | 76 | |
| Montepulciano d'Abruzzo, Col del Mondo, Abruzzo 2005 | 40 | |
| Piedirosso, Campi Flegrei, La Sibilla, Campania 2007 | 34 | |
| Nero d'Avola, Sedàra, Donnafugata, Sicily 2006 | 28 | |
| Back to top | ||
INTERESTING REDS | ||
| Grenache Blend, Sinister Hand, Owen Roe, Columbia Valley 2007 | 50 | |
| Claret, RoxyAnn, Rogue Valley, Oregon 2006 | 60 | |
| Barbera, Scott Harvey, Amador County 2006 | 28 | |
| Carménère, Coral, Alexander Valley 2004 | 33 | |
| Meritage, American Celebration, Château Felice, Chalk Hill 2002 | 88 | |
| Grenache, Skylark, Sonoma County 2006 | 54 | |
| Charbono, Shypoke, Napa Valley 2006 | 58 | |
| Petite Sirah, Esoterica by Kent Rasmussen, Chavez-Leeds Vineyard, Napa 2004 | 60 | |
| Petite Sirah, Fazekas, Enkidu, Napa Valley 2005 (500ml) | 44 | |
| Cabernet Franc, Lang & Reed, North Coast 2007 (half bottle) | 28 | |
| Cabernet Franc, Napa Redwoods Estate, Mt. Veeder 2003 | 48 | |
| Mourvèdre, Brandlin Vineyard, Peter Franus, Mt. Veeder, Napa Valley 2005 | 88 | |
| Rhône Blend, Bartolo, Minerva, Santa Clara Valley 2007 | 32 | |
| Tempranillo, Quinta Cruz, Pierce Ranch, San Antonio Valley 2005 | 44 | |
| Back to top | ||
WINES BY THE GLASS | ||
| sparkling wine & champagne | ||
| Roederer Estate Brut Rosé, Anderson Valley NV | 16 | |
| Montlouis Brut, François Chidaine, Loire NV | 12 | |
| Billecart-Salmon, Brut Réserve, Champagne NV | 22 | |
| white wine & rosé | ||
| Muscadet sur Lie, Domaine de la Tourmaline, Saint-Fiacre, Loire Valley 2007 | 8 | |
| Vermentino di Gallura, Piero Mancini, Sardinia 2007 | 9 | |
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Château de Maimbray, Loire Valley 2007 | 13 | |
| Tocai Friulano, Honea Vineyard, Palmina, Santa Barbara County 2007 | 10 | |
| Chenin Blanc, Leo Steen, Saini Farms, Dry Creek Valley 2007 | 11 | |
| Muscat/Riesling/Sylvaner, Métiss, Domaine Bott Geyl, Alsace 2006 | 8 | |
| Riesling, Esoterica by Kent Rasmussen, Napa Valley 2007 | 9 | |
| Chardonnay, Rully, Domaine Marguerite Dupasquier, Burgundy 2007 | 12 | |
| Chardonnay, Saint-Aubin, 1er Cru En Montceau, Marc Colin 2005 | 16 | |
| Chardonnay, Mount Eden, Wolff Vineyard, Edna Valley 2007 | 11 | |
| Rosé of Pinot Noir, Fort Ross, Sonoma Coast 2007 | 8 | |
| red wine | ||
| Pinot Noir, Bishop's Peak, Central Coast 2007 | 9 | |
| Pinot Noir, Bourgogne, Pinot Fin, Jean-Michel Gaunoux, Burgundy 2006 | 15 | |
| Merlot, Ramsay, Napa Valley 2007 | 9 | |
| Sangiovese, Rosso di Montalcino, Talenti, Tuscany 2006 | 14 | |
| Zinfandel, Robin K., Sonoma County 2003 | 8 | |
| Syrah, Mutt Lynch, Unti Vineyard, Dry Creek Valley 2003 | 10 | |
| Grenache/Syrah, Côtes-du-Rhône, Les Violettes, Moillard, Rhône 2007 | 8 | |
| Tempranillo, Quinta Cruz, Pierce Ranch, San Antonio Valley 2005 | 11 | |
| Merlot/Cabernet Sauvignon, Château du Seuil, Graves, Bordeaux 2003 | 13 | |
| Cabernet Franc, Napa Redwoods Estate, Mount Veeder 2003 | 12 | |
| Cabernet Sauvignon, Carpe Diem, Napa Valley 2006 | 15 | |
| Back to top | ||
NON ALCOHOLIC | ||
| Nojito: muddled mint, lime, simple syrup and a dash of club soda | 4 | |
| House made lavender lemonade | 5 | |
| Virgil's micro-brewed rootbeer | 4 | |
| Nana Mae's organic Sonoma juices: Gravenstein apple or Bartlett pear | 4 | |
| Back to top | ||
BEER | ||
| Amstel Light, Amsterdam | 5 | |
| Trumer Pilsner, Berkeley | 5 | |
| Corona Extra, Mexico | 5 | |
| Stone IPA, North County, San Diego (12oz) | 5 | |
| Stone IPA, North County, San Diego (22oz) | 9 | |
| Pranqster Golden Ale, Fort Bragg | 5 | |
| Hitachino Ginger Brew, Japan (330ml) | 9 | |
| Dogfish Head, Midas Touch, Delaware | 6 | |
| Chimay Rouge, Belgium | 8 | |
| Hitachino Espresso Stout, Japan (330ml) | 9 | |
| Allagash, bourbon barrel aged Curieux Ale, Portland, Maine (750ml) | 26 | |
| Bitburger Drive, Non-Alcoholic, Germany | 4 | |
| Back to top | ||
SHERRY | ||
| Dry Amontillado, Los Arcos, Lustau, Spain | 7 | |
| Very Rare Oloroso, Emperatriz Eugenia, Lustau, Spain | 11 | |
| Back to top |